

Cabinet+module: total depth only Full фронтальное обслуживание:
38mm, weight 25kg per sqm: easy to install and fast maintenance
►Simple on splicing method and operation ►Simple on fixed steel frame structure
►Strong on environmental compatibility

Wireless design Intelligent module(optional) no flat cable and 5v cable better stable quality. Storage the correction data in module no need to send Fask lock design corresponding data again when exchange the modules fast to split cabinets

45°cabinet available / 2mm gap at the corner
| Model | NP-0.9 | NP-1.25 | NP-1.5 | NP-1.8 |
| Pixel Pitch | 0.9375mm | 1.25mm | 1.579mm | 1.875mm |
| LED Configuration | Mini LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Mask | No Mask | No Mask | No Mask | No Mask |
| Viewing Distance (meter) | ≥0.9 | ≥1.25 | ≥1.5 | ≥1.8 |
| Pixel Density | 1,137,778dot/m2 | 640,000dot/m2 | 409,600dot/m2 | 284,444dot/m2 |
| Module size | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| Module Resolution | 320X180 dot | 240X135 dot | 192X108 dot | 160X90 dot |
| Cabinet Size(Customized) | 600X337.5×38mm | 600X337.5×38mm | 600X337.5×38mm | 600×337.5×58mm |
| Cabinet Resolution | 640X360 dot | 480X270 dot | 384X216 dot | 320X180 dot |
| Cabinet weight | 5.1Kg/panel;≈25.1Kg/ m² | 5.1Kg/panel;≈25.1Kg/ m² | 5.1Kg/panel;≈25.1Kg/ m² | 5.1Kg/panel;≈25.1Kg/ m² |
| Cabinet Material | Dier-casting Aluminum | |||
| IP Rating ( front/back) | IP40/IP40 | |||
| Brightness Intensity | 600-800 CD/m2 | |||
| Viewing Angle | 160°/160° | |||
| Gray Scale | ≥14bit | |||
| Highest contrast | ≥4000:1 | |||
| Refresh Frequency | ≥3840HZ | |||
| Application | для помещений / Shopping mall, conference room, casinos… | |||
| Operation Power | AC110V/220V-50Hz/60Hz | |||
| Operating Temperature | - 10℃~+40℃ | |||
| Operating Humidity | 10~90% RH | |||
| Lifespan (hours) | 100,000hours | |||
| Control Mode | Nova/Colorlight | |||
| Maintenance Way | Front | |||
Похожие продукты
Плоский модуль P0.9–P3.9, 250×250 мм
Литой кабинет 480×480 мм для помещений
Уличный модуль со 100% тыльным и фронтальным обслуживанием
Стационарный экран для помещений с полным фронтальным обслуживанием
Мелкошаговый экран для помещений с фронтальным обслуживанием