
WEATHERPROOF CABINET
Specially-designed weatherproof cabinet to protect the led screen from extreme climatic conditions
INNOVATIVE DESIGN
The cabinet is IP65 both side
Mechanical design is customized base on different installation solution
Cabling is clearn and tidy

SPECIALLY DESIGN FOR HIGH WAY
HIGH BRIGHTNESS
10,000 nits plus brightness
+-15 DEGREE VIEWING ANGLE
Follow the standard of B6

ONLINE MINITOR
Temperature, humidity,door open status, fans speed are able to be monitored
BRIGHTNESS CONTROL
Brightness are able to be adjusted via brightness sensor
EN 12966 APPROVAL

VMS PARAMETERS
| Pixel Pitch | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| LED Configuration | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 |
| Pixel Density | 10000dot/m2 | 6944dot/m2 | 3906dot/m2 | 2500dot/m2 | 1600dot/m2 |
| Module size | 160X160mm | 192X192mm | 256X128mm | 320X160mm | 200X200mm |
| Module Resolution | 16X16dot | 16X16dot | 16X8dot | 16X8dot | 8X8dot |
| Cabinet Size | 960X960mm | 1152X768mm | 1024X768mm | 1280X960mm | 1200X1200mm |
| Cabinet Resolution | 96X96dot | 96X64dot | 64X48dot | 64X48dot | 48X48dot |
| Cabinet Weight | 60kg | 58kg | 47kg | 70kg | 79kg |
| IP Rating ( front/back) | IP65/65 | IP65/65 | IP65/65 | IP65/65 | IP65/65 |
| Scanning Mode | 4S | 2S | static | static | static |
| Brightness Intensity | ≥10000CD/m2 | ||||
| Viewing Angle | +_15°+_/15° | ||||
| View Distance | 10m-75m | 12m-100m | 16m-130m | 20m-160m | 25m-200m |
| Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Max.Power Consumption | 750 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 750 W/m² | 650 W/m² |
| Ave.Power Consumption | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 180W/m² |
| Refresh Frequency | ≥1440HZ | ≥1440HZ | ≥1440HZ | ≥1440HZ | ≥1440HZ |
| Environmental | уличный | уличный | уличный | уличный | уличный |
| Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | ||||
| Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||||
| Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
| Operation Power | AC100~240 50/60HZ | ||||
| Operating Temperature | - 40℃~+60℃ | ||||
| Operating Humidity | 10~90% RH | ||||
| Operating Life | 100,000hours | ||||
Похожие продукты
Плоский модуль P0.9–P3.9, 250×250 мм
Литой кабинет 480×480 мм для помещений
Уличный модуль со 100% тыльным и фронтальным обслуживанием
Уличный модуль со 100% тыльным и фронтальным обслуживанием
Стационарный экран для помещений с полным фронтальным обслуживанием