
FRONT AND REAR MAINTENANCE
The LFM series convert уличный heavy giant billboard into a light and slim solution.

INNOVATIVE DESIGN
Tile and the other parts are front accessible
Installation could be done from front side of led screen
тыльное обслуживание is also availble when there is room for its rear side
SUPER LIGHT & THIN CABINET
Ultra light and slim solution offers a opportunity of advertisement for more buildings

INNOVATIVE DESIGN
50kg/㎡ for iron & 32kgs for aluminum,
Module size: 320x320mm
Cabinet size: 960x960mm
Thickness: 129mm with module

MAGNETIC MODULE
Each individual module is with magnet and locks. 2 strips only to fix and unfix modules, maintenance is a breeze.SEALED MODULE
IP65 tile with smart breath hole, make sure the air pressure balance for both inside and outsidePRODUCT PARAMETERS
| LFM- Panel Specification | |||||
| Pixel Pitch | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm |
| LED Configuration | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 |
| Pixel Density | 22477dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 | 10000dot/m2 | 3906dot/m2 |
| Module Size | 320X320mm | ||||
| Module Resolution | 48x48dots | 40x40dot | 32x32dot | 32x32dot | 20x20dot |
| Cabinet Size | 960x960mm | ||||
| Cabinet Resolution | 144x144dots | 120x120dot | 96x96dot | 96x96dot | 60x60dot |
| Cabinet Weight | 30kg | 30kg | 29kg | 29kg | 29kg |
| IP Rating ( front/back) | IP65/65 | IP65/65 | IP65/65 | IP65/65 | IP65/65 |
| Scanning Mode | 6S | 5S | 2S | 4S | static |
| Brightness Intensity | 5500CD/m2 | 5500CD/m2 | 7000CD/m2 | 7500CD/m2 | 6500CD/m2 |
| Viewing Angle (H/V) | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 110°/55° | 110°/55° |
| View Distance | >6.67m | >8m | >10m | >10m | >16m |
| Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 16bit |
| Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Max.Power Consumption | 790W/m² | 750W/m² | 730 W/m² | 750 W/m² | 800 W/m² |
| Ave.Power Consumption | 260W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² |
| Refresh Frequency | ≥1440HZ | ≥1440HZ | ≥1440HZ | ≥1440HZ | ≥1440HZ |
| Environmental | уличный | уличный | уличный | уличный | уличный |
| Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | ||||
| Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||||
| Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
| Operation Power | AC100~240 50/60HZ | ||||
| Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | ||||
| Operating Humidity | 10~90% RH | ||||
| Operating Life | 100,000hours | ||||
Похожие продукты
Плоский модуль P0.9–P3.9, 250×250 мм
Литой кабинет 480×480 мм для помещений
Уличный модуль со 100% тыльным и фронтальным обслуживанием
Уличный модуль со 100% тыльным и фронтальным обслуживанием
Стационарный экран для помещений с полным фронтальным обслуживанием